MD_La_Cheze_25_03_2023_ok - Résultats
Bleu (11/11) - 1560m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 80 | THOMAS GOBILLOT | RAIDLINK S 07 | H12 | 27:28 | 0:00 | 17:36 |
2 | 11 | ENAEL REYNAUD | VA 07 | H12 | 27:54 | 0:26 | 17:53 |
3 | 18 | ELINE GARCIA | RAIDLINK S 07 | D12 | 31:38 | 4:10 | 20:16 |
4 | 42 | ANAIS JOURDAN | NON LICENCIE | D16 | 37:01 | 9:33 | 23:43 |
5 | 36 | NOELIE HUBAC | VA 07 | D12 | 38:03 | 10:35 | 24:23 |
6 | 138 | MENAHEM BONNET | NON LICENCIE | H14 | 46:35 | 19:07 | 29:51 |
7 | 45 | ARTHUR GAGNA | NON LICENCIE | H14 | 48:22 | 20:54 | 31:00 |
8 | 83 | ESTELLE AUNAVE | VA 07 | D16 | 50:38 | 23:10 | 32:27 |
9 | 30 | COLEEN SARTRE | VA 07 | NC | 51:11 | 23:43 | 32:48 |
10 | 64 | MAGUIE CROUZET | VSO | D12 | 1:05:53 | 38:25 | 42:13 |
|
| 47 | SIMON PAILLETTE | NON LICENCIE | H14 | PM | | |
Jalonné (1/1) - 1220m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 110 | ZELIE PERRET | VA 07 | NC | 29:33 | 0:00 | 24:13 |
|
Jaune (13/13) - 1830m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 41 | ELISE DUFOUR | LOUP | D14 | 21:59 | 0:00 | 12:00 |
2 | 115 | THIBAULT LIEGEOIS | NON LICENCIE | D16 | 30:05 | 8:06 | 16:26 |
3 | 43 | ARTHUR DAUZAT | NON LICENCIE | H14 | 30:49 | 8:50 | 16:50 |
4 | 32 | LENA VANOTTI | RAIDLINK S 07 | D14 | 36:41 | 14:42 | 20:02 |
5 | 127 | VINCENT ARNAUD | VA 07 | H14 | 47:22 | 25:23 | 25:53 |
6 | 93 | ARTHUR PRAT | RAIDLINK S 07 | H14 | 47:33 | 25:34 | 25:59 |
7 | 122 | SOLAN REYNAUD | VA 07 | H14 | 49:20 | 27:21 | 26:57 |
8 | 128 | ORIANE CHAMBON | VA 07 | D14 | 50:59 | 29:00 | 27:51 |
9 | 72 | LEONIE PERROT | RAIDLINK S 07 | H14 | 57:18 | 35:19 | 31:18 |
10 | 144 | DELPHINE CHARRIER | VA 07 | D40 | 1:07:28 | 45:29 | 36:52 |
11 | 61 | AUDREY ANGLADE | VSO | D40 | 1:10:23 | 48:24 | 38:27 |
12 | 82 | MARIE JEAN-PIERRE | RAIDLINK S 07 | H35 | 1:15:14 | 53:15 | 41:06 |
|
| 143 | TANGUY BONNET | T.A. FAMECK | H21 | PM | | |
Orange (12/12) - 2440m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 40 | CELESTIN DUFOUR | LOUP | H16 | 30:37 | 0:00 | 12:32 |
2 | 39 | AMBRE DUFOUR | LOUP | D16 | 32:30 | 1:53 | 13:19 |
3 | 17 | STEPHAN GARCIA | RAIDLINK S 07 | H50 | 42:32 | 11:55 | 17:25 |
4 | 104 | VALERIE OCTOBRE | RAIDLINK S 07 | D50 | 46:02 | 15:25 | 18:51 |
5 | 98 | ALEXIS NEE | RAIDLINK S 07 | H16 | 54:47 | 24:10 | 22:27 |
6 | 77 | JULES COLLARD | CROCO | H21 | 55:06 | 24:29 | 22:34 |
7 | 33 | CECILE VANOTTI | RAIDLINK S 07 | D40 | 1:01:37 | 31:00 | 25:15 |
8 | 99 | EMILY ROUSSET NEE | RAIDLINK S 07 | H40 | 1:03:01 | 32:24 | 25:49 |
9 | 34 | OLIVIER BOUTY | NON LICENCIE | H45 | 1:12:33 | 41:56 | 29:44 |
10 | 60 | SOPHIE ROCH | VSO | D21 | 1:13:47 | 43:10 | 30:14 |
11 | 8 | ANNUNCIATA COLOMBI | RAIDLINK S 07 | D50 | 1:33:58 | 1:03:21 | 38:30 |
|
| 58 | OLIVIER RAOULT | VSO | H50 | PM | | |
Vert (7/7) - 1240m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 81 | AMELIE GOBILLOT | RAIDLINK S 07 | H8 | 18:13 | 0:00 | 14:41 |
2 | 67 | MAIWENN BOS | VA 07 | D12 | 18:34 | 0:21 | 14:58 |
3 | 111 | SALOME PERRET | VA 07 | D10 | 22:22 | 4:09 | 18:02 |
4 | 46 | JOHANNE NONIER | NON LICENCIE | D14 | 23:30 | 5:17 | 18:57 |
5 | 44 | LUCIE DAUZAT | NON LICENCIE | D12 | 24:54 | 6:41 | 20:04 |
6 | 123 | MAEL DALLARD | VA 07 | H12 | 28:37 | 10:24 | 23:04 |
7 | 65 | MAELLE CROUZET | VSO | D10 | 38:48 | 20:35 | 31:17 |
|
Violet (23/23) - 3220m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 107 | DAVID LESQUER | RAIDLINK S 07 | H45 | 34:29 | 0:00 | 10:42 |
2 | 37 | RAPHAEL DUFOUR | LOUP | H40 | 34:39 | 0:10 | 10:45 |
3 | 105 | ANTOINE LESQUER | RAIDLINK S 07 | H18 | 34:58 | 0:29 | 10:51 |
4 | 106 | ROMANE LESQUER | RAIDLINK S 07 | D21 | 39:16 | 4:47 | 12:11 |
5 | 2 | FRANCOIS CHIFFLET | RAIDLINK S 07 | H45 | 45:12 | 10:43 | 14:02 |
6 | 57 | FREDERIC MINO-VERCELLIO | VSO | H50 | 47:34 | 13:05 | 14:46 |
7 | 38 | ADELINE IMBERT | LOUP | D45 | 48:44 | 14:15 | 15:08 |
8 | 116 | LISON GRENIER | BOL D AIR | D18 | 50:31 | 16:02 | 15:41 |
9 | 63 | NICOLAS CROUZET | VSO | H40 | 52:08 | 17:39 | 16:11 |
10 | 103 | ALBIN CHIFFLET | RAIDLINK S 07 | H16 | 53:29 | 19:00 | 16:36 |
11 | 66 | THIBAULT LECUYER | T.A. FAMECK | H21 | 57:25 | 22:56 | 17:49 |
12 | 79 | NICOLAS GOBILLOT | RAIDLINK S 07 | H40 | 59:43 | 25:14 | 18:32 |
13 | 5 | CLAUDE ROUSSIN | USSE CO | H50 | 1:01:29 | 27:00 | 19:05 |
14 | 75 | BRUNO MERCIER | CROCO | D50 | 1:03:09 | 28:40 | 19:36 |
15 | 102 | MARLENE CHIFFLET | RAIDLINK S 07 | D45 | 1:03:23 | 28:54 | 19:41 |
16 | 12 | IEKE FRANKENMOLEN | RAIDLINK S 07 | D35 | 1:04:05 | 29:36 | 19:54 |
17 | 62 | FANNY MERLAND | VSO | D40 | 1:07:07 | 32:38 | 20:50 |
18 | 9 | JEAN-LUC DUBOIS | RAIDLINK S 07 | H50 | 1:14:49 | 40:20 | 23:14 |
19 | 137 | LILIAN CARLE | ANO | H50 | 1:15:21 | 40:52 | 23:24 |
20 | 76 | STEPHANIE ROQUES | CROCO | D45 | 1:19:16 | 44:47 | 24:37 |
21 | 6 | CARMEN ROIG | USSE CO | D50 | 1:39:30 | 1:05:01 | 30:54 |
|
| 28 | VALENTIN LOMBARD | RAIDLINK S 07 | H18 | PM | | |
| 114 | MATHIS REBOUL | RAIDLINK S 07 | H21 | PM | | |