VON JAUJAC 25/11/2022 - Temps intermédiaires
Installer O'Splits sous Google Chrome
Jaune Court (15/15) - 2260m, 0m
1 | 32:50 | NOE CROZE |
| 1 32 | 2 64 | 3 60 | 4 48 | 5 52 | 6 53 | 7 38 | 8 41 | 9 42 | 10 36 | 11 50 | 12 49 |
| 1:09 | 1:51 | 4:17 | 5:26 | 6:56 | 8:49 | 9:18 | 13:01 | 13:43 | 15:50 | 16:46 | 19:19 |
| 1:09 | 0:42 | 2:26 | 1:09 | 1:30 | 1:53 | 0:29 | 3:43 | 0:42 | 2:07 | 0:56 | 2:33 |
| 13 55 | 14 51 | 15 52 | 16 48 | 17 56 | 18 53 | 19 54 | 20 44 | 21 34 | 22 43 | 23 99 | F |
| 20:46 | 21:38 | 23:15 | 23:44 | 24:31 | 25:53 | 28:08 | 29:46 | 30:57 | 31:41 | 32:21 | 32:50 |
| 1:27 | 0:52 | 1:37 | 0:29 | 0:47 | 1:22 | 2:15 | 1:38 | 1:11 | 0:44 | 0:40 | 0:29 |
2 | 32:52 | MARGOT CROZE |
| 1 32 | 2 64 | 3 60 | 4 48 | 5 52 | 6 53 | 7 38 | 8 41 | 9 42 | 10 36 | 11 50 | 12 49 |
| 1:08 | 1:53 | 4:17 | 5:27 | 6:56 | 8:51 | 9:13 | 13:07 | 13:54 | 15:49 | 16:52 | 19:26 |
| 1:08 | 0:45 | 2:24 | 1:10 | 1:29 | 1:55 | 0:22 | 3:54 | 0:47 | 1:55 | 1:03 | 2:34 |
| 13 55 | 14 51 | 15 52 | 16 48 | 17 56 | 18 53 | 19 54 | 20 44 | 21 34 | 22 43 | 23 99 | F |
| 20:58 | 21:40 | 23:16 | 23:55 | 24:31 | 26:00 | 27:59 | 29:46 | 30:46 | 31:43 | 32:15 | 32:52 |
| 1:32 | 0:42 | 1:36 | 0:39 | 0:36 | 1:29 | 1:59 | 1:47 | 1:00 | 0:57 | 0:32 | 0:37 |
3 | 32:55 | STEPHANIE CROZE JOLIVET |
| 1 32 | 2 64 | 3 60 | 4 48 | 5 52 | 6 53 | 7 38 | 8 41 | 9 42 | 10 36 | 11 50 | 12 49 |
| 1:09 | 1:54 | 4:21 | 5:28 | 6:58 | 8:55 | 9:20 | 13:12 | 14:00 | 16:05 | 16:50 | 19:28 |
| 1:09 | 0:45 | 2:27 | 1:07 | 1:30 | 1:57 | 0:25 | 3:52 | 0:48 | 2:05 | 0:45 | 2:38 |
| 13 55 | 14 51 | 15 52 | 16 48 | 17 56 | 18 53 | 19 54 | 20 44 | 21 34 | 22 43 | 23 99 | F |
| 21:10 | 21:42 | 23:14 | 23:49 | 24:36 | 25:59 | 28:12 | 29:55 | 31:01 | 31:48 | 32:26 | 32:55 |
| 1:42 | 0:32 | 1:32 | 0:35 | 0:47 | 1:23 | 2:13 | 1:43 | 1:06 | 0:47 | 0:38 | 0:29 |
4 | 33:27 | GASPARD LORENTE |
| 1 32 | 2 64 | 3 60 | 4 48 | 5 52 | 6 53 | 7 38 | 8 41 | 9 42 | 10 36 | 11 50 | 12 49 |
| 0:39 | 1:14 | 3:30 | 4:53 | 7:56 | 9:35 | 10:29 | 11:48 | 12:33 | 14:39 | 16:52 | 18:56 |
| 0:39 | 0:35 | 2:16 | 1:23 | 3:03 | 1:39 | 0:54 | 1:19 | 0:45 | 2:06 | 2:13 | 2:04 |
| 13 55 | 14 51 | 15 52 | 16 48 | 17 56 | 18 53 | 19 54 | 20 44 | 21 34 | 22 43 | 23 99 | F |
| 20:32 | 21:41 | 23:04 | 23:33 | 24:20 | 28:45 | 29:18 | 30:21 | 31:25 | 32:31 | 32:57 | 33:27 |
| 1:36 | 1:09 | 1:23 | 0:29 | 0:47 | 4:25 | 0:33 | 1:03 | 1:04 | 1:06 | 0:26 | 0:30 |
5 | 33:34 | APOLLINE LORENTE |
| 1 32 | 2 64 | 3 60 | 4 48 | 5 52 | 6 53 | 7 38 | 8 41 | 9 42 | 10 36 | 11 50 | 12 49 |
| 0:41 | 1:17 | 3:33 | 4:53 | 7:56 | 9:38 | 10:32 | 11:50 | 12:37 | 14:41 | 16:51 | 18:59 |
| 0:41 | 0:36 | 2:16 | 1:20 | 3:03 | 1:42 | 0:54 | 1:18 | 0:47 | 2:04 | 2:10 | 2:08 |
| 13 55 | 14 51 | 15 52 | 16 48 | 17 56 | 18 53 | 19 54 | 20 44 | 21 34 | 22 43 | 23 99 | F |
| 20:35 | 21:41 | 23:08 | 23:32 | 24:19 | 28:48 | 29:16 | 30:26 | 31:33 | 32:31 | 33:10 | 33:34 |
| 1:36 | 1:06 | 1:27 | 0:24 | 0:47 | 4:29 | 0:28 | 1:10 | 1:07 | 0:58 | 0:39 | 0:24 |
|
NC | 29:39 | JULIETTE MARTIN |
| 1 32 | 2 64 | 3 60 | 4 48 | 5 52 | 6 53 | 7 38 | 8 41 | 9 42 | 10 36 | 11 50 | 12 49 |
| 3:29 | 3:51 | 6:03 | 7:50 | 8:33 | 9:02 | 9:28 | 12:16 | 12:50 | 14:59 | 16:28 | 19:36 |
| 3:29 | 0:22 | 2:12 | 1:47 | 0:43 | 0:29 | 0:26 | 2:48 | 0:34 | 2:09 | 1:29 | 3:08 |
| 13 55 | 14 51 | 15 52 | 16 48 | 17 56 | 18 53 | 19 54 | 20 44 | 21 34 | 22 43 | 23 99 | F |
| 21:28 | 22:01 | 23:05 | 23:56 | 24:39 | 25:24 | 25:42 | 26:50 | 28:16 | 28:41 | 29:11 | 29:39 |
| 1:52 | 0:33 | 1:04 | 0:51 | 0:43 | 0:45 | 0:18 | 1:08 | 1:26 | 0:25 | 0:30 | 0:28 |
NC | PM | MANON BARKATS |
| 1 32 | 2 64 | 3 60 | 4 48 | 5 52 | 6 53 | 7 38 | 8 41 | 9 42 | 10 36 | 11 50 | 12 49 |
| 1:12 | 2:10 | 4:28 | 6:05 | 7:34 | 9:00 | 9:17 | 10:58 | 14:33 | 15:55 | 17:15 | 20:13 |
| 1:12 | 0:58 | 2:18 | 1:37 | 1:29 | 1:26 | 0:17 | 1:41 | 3:35 | 1:22 | 1:20 | 2:58 |
| 13 55 | 14 51 | 15 52 | 16 48 | 17 56 | 18 53 | 19 54 | 20 44 | 21 34 | 22 43 | 23 99 | F |
| 22:46 | 23:31 | --:-- | 25:53 | 26:37 | 28:29 | 29:17 | 30:35 | 31:47 | 32:35 | 33:09 | 33:39 |
| 2:33 | 0:45 | | 2:22 | 0:44 | 1:52 | 0:48 | 1:18 | 1:12 | 0:48 | 0:34 | 0:30 |
| 42 | 49 |
| 11:46 | 20:09 |
| | |
NC | PM | FANNY BARKATS |
| 1 32 | 2 64 | 3 60 | 4 48 | 5 52 | 6 53 | 7 38 | 8 41 | 9 42 | 10 36 | 11 50 | 12 49 |
| 1:06 | 2:08 | 4:29 | 6:05 | 7:31 | 8:58 | 9:20 | 10:56 | 14:37 | 15:45 | 17:13 | 20:07 |
| 1:06 | 1:02 | 2:21 | 1:36 | 1:26 | 1:27 | 0:22 | 1:36 | 3:41 | 1:08 | 1:28 | 2:54 |
| 13 55 | 14 51 | 15 52 | 16 48 | 17 56 | 18 53 | 19 54 | 20 44 | 21 34 | 22 43 | 23 99 | F |
| 22:44 | 23:34 | --:-- | 25:52 | 26:33 | 28:33 | 29:15 | 30:40 | 31:53 | 32:39 | 33:09 | 33:41 |
| 2:37 | 0:50 | | 2:18 | 0:41 | 2:00 | 0:42 | 1:25 | 1:13 | 0:46 | 0:30 | 0:32 |
| 42 | 34 |
| 11:43 | 13:10 |
| | |
NC | 27:57 | CAMILLE DECLERCQ |
| 1 32 | 2 64 | 3 60 | 4 48 | 5 52 | 6 53 | 7 38 | 8 41 | 9 42 | 10 36 | 11 50 | 12 49 |
| 0:56 | 1:41 | 3:43 | 5:07 | 5:59 | 6:42 | 7:13 | 8:56 | 9:42 | 11:42 | 12:26 | 15:25 |
| 0:56 | 0:45 | 2:02 | 1:24 | 0:52 | 0:43 | 0:31 | 1:43 | 0:46 | 2:00 | 0:44 | 2:59 |
| 13 55 | 14 51 | 15 52 | 16 48 | 17 56 | 18 53 | 19 54 | 20 44 | 21 34 | 22 43 | 23 99 | F |
| 17:47 | 18:30 | 20:03 | 20:42 | 21:21 | 22:12 | 22:51 | 24:10 | 25:41 | 26:36 | 27:25 | 27:57 |
| 2:22 | 0:43 | 1:33 | 0:39 | 0:39 | 0:51 | 0:39 | 1:19 | 1:31 | 0:55 | 0:49 | 0:32 |
NC | PM | GUILLAUME LORENTE |
| 1 32 | 2 64 | 3 60 | 4 48 | 5 52 | 6 53 | 7 38 | 8 41 | 9 42 | 10 36 | 11 50 | 12 49 |
| 0:41 | 1:28 | 3:31 | 4:53 | 8:07 | 9:47 | 10:28 | 11:49 | 12:36 | 14:39 | --:-- | 19:15 |
| 0:41 | 0:47 | 2:03 | 1:22 | 3:14 | 1:40 | 0:41 | 1:21 | 0:47 | 2:03 | | 4:36 |
| 13 55 | 14 51 | 15 52 | 16 48 | 17 56 | 18 53 | 19 54 | 20 44 | 21 34 | 22 43 | 23 99 | F |
| 20:34 | 21:41 | 23:07 | 23:33 | 24:24 | 28:51 | 29:17 | 30:25 | 31:28 | 32:34 | 33:03 | 33:29 |
| 1:19 | 1:07 | 1:26 | 0:26 | 0:51 | 4:27 | 0:26 | 1:08 | 1:03 | 1:06 | 0:29 | 0:26 |
NC | PM | MICHAEL BARKATS |
| 1 32 | 2 64 | 3 60 | 4 48 | 5 52 | 6 53 | 7 38 | 8 41 | 9 42 | 10 36 | 11 50 | 12 49 |
| 1:01 | 2:07 | 4:24 | 6:00 | 7:30 | 8:56 | 9:16 | 10:54 | 14:32 | 15:44 | 17:11 | 20:08 |
| 1:01 | 1:06 | 2:17 | 1:36 | 1:30 | 1:26 | 0:20 | 1:38 | 3:38 | 1:12 | 1:27 | 2:57 |
| 13 55 | 14 51 | 15 52 | 16 48 | 17 56 | 18 53 | 19 54 | 20 44 | 21 34 | 22 43 | 23 99 | F |
| 22:33 | 23:23 | --:-- | 25:48 | 26:28 | 28:26 | 29:13 | 30:35 | 31:49 | 32:32 | 33:02 | 33:34 |
| 2:25 | 0:50 | | 2:25 | 0:40 | 1:58 | 0:47 | 1:22 | 1:14 | 0:43 | 0:30 | 0:32 |
| 42 | 49 | 54 |
| 11:41 | 20:05 | 29:10 |
| | | |
NC | 28:11 | MELANIE BOUVIER |
| 1 32 | 2 64 | 3 60 | 4 48 | 5 52 | 6 53 | 7 38 | 8 41 | 9 42 | 10 36 | 11 50 | 12 49 |
| 0:57 | 1:43 | 3:44 | 5:08 | 6:01 | 6:44 | 7:18 | 8:58 | 9:49 | 11:45 | 12:30 | 15:33 |
| 0:57 | 0:46 | 2:01 | 1:24 | 0:53 | 0:43 | 0:34 | 1:40 | 0:51 | 1:56 | 0:45 | 3:03 |
| 13 55 | 14 51 | 15 52 | 16 48 | 17 56 | 18 53 | 19 54 | 20 44 | 21 34 | 22 43 | 23 99 | F |
| 17:51 | 18:34 | 20:07 | 20:46 | 21:24 | 22:16 | 22:55 | 24:16 | 25:55 | 26:39 | 27:34 | 28:11 |
| 2:18 | 0:43 | 1:33 | 0:39 | 0:38 | 0:52 | 0:39 | 1:21 | 1:39 | 0:44 | 0:55 | 0:37 |
NC | 26:23 | MAHE MEJEAN |
| 1 32 | 2 64 | 3 60 | 4 48 | 5 52 | 6 53 | 7 38 | 8 41 | 9 42 | 10 36 | 11 50 | 12 49 |
| 0:31 | 1:00 | 2:49 | 4:17 | 4:43 | 5:38 | 6:14 | 8:08 | 8:39 | 10:36 | 12:55 | 15:17 |
| 0:31 | 0:29 | 1:49 | 1:28 | 0:26 | 0:55 | 0:36 | 1:54 | 0:31 | 1:57 | 2:19 | 2:22 |
| 13 55 | 14 51 | 15 52 | 16 48 | 17 56 | 18 53 | 19 54 | 20 44 | 21 34 | 22 43 | 23 99 | F |
| 16:53 | 17:21 | 18:32 | 20:07 | 20:43 | 21:21 | 21:56 | 23:21 | 24:22 | 25:23 | 26:01 | 26:23 |
| 1:36 | 0:28 | 1:11 | 1:35 | 0:36 | 0:38 | 0:35 | 1:25 | 1:01 | 1:01 | 0:38 | 0:22 |
NC | 28:51 | ESTELLE DEMARS |
| 1 32 | 2 64 | 3 60 | 4 48 | 5 52 | 6 53 | 7 38 | 8 41 | 9 42 | 10 36 | 11 50 | 12 49 |
| 2:06 | 2:44 | 4:53 | 6:11 | 6:41 | 7:11 | 7:57 | 9:31 | 10:20 | 12:04 | 13:25 | 16:09 |
| 2:06 | 0:38 | 2:09 | 1:18 | 0:30 | 0:30 | 0:46 | 1:34 | 0:49 | 1:44 | 1:21 | 2:44 |
| 13 55 | 14 51 | 15 52 | 16 48 | 17 56 | 18 53 | 19 54 | 20 44 | 21 34 | 22 43 | 23 99 | F |
| 17:54 | 18:35 | 20:09 | 21:16 | 21:56 | 22:47 | 24:32 | 25:47 | 26:45 | 27:54 | 28:23 | 28:51 |
| 1:45 | 0:41 | 1:34 | 1:07 | 0:40 | 0:51 | 1:45 | 1:15 | 0:58 | 1:09 | 0:29 | 0:28 |
| 37 |
| 12:41 |
| |
NC | 28:58 | NATHALIE DEMARS |
| 1 32 | 2 64 | 3 60 | 4 48 | 5 52 | 6 53 | 7 38 | 8 41 | 9 42 | 10 36 | 11 50 | 12 49 |
| 2:13 | 2:51 | 5:01 | 6:15 | 6:48 | 7:23 | 8:03 | 9:38 | 10:23 | 12:13 | 13:36 | 16:13 |
| 2:13 | 0:38 | 2:10 | 1:14 | 0:33 | 0:35 | 0:40 | 1:35 | 0:45 | 1:50 | 1:23 | 2:37 |
| 13 55 | 14 51 | 15 52 | 16 48 | 17 56 | 18 53 | 19 54 | 20 44 | 21 34 | 22 43 | 23 99 | F |
| 18:06 | 18:48 | 20:14 | 21:20 | 22:13 | 23:18 | 24:34 | 25:57 | 27:03 | 28:04 | 28:32 | 28:58 |
| 1:53 | 0:42 | 1:26 | 1:06 | 0:53 | 1:05 | 1:16 | 1:23 | 1:06 | 1:01 | 0:28 | 0:26 |
Jaune Long (47/47) - 2990m, 0m
1 | 17:25 | ANTOINE LESQUER |
| 1 65 | 2 62 | 3 47 | 4 52 | 5 63 | 6 49 | 7 55 | 8 57 | 9 58 | 10 59 | 11 56 | 12 44 |
| 0:49 | 2:04 | 2:45 | 2:56 | 3:09 | 3:34 | 4:19 | 5:29 | 6:14 | 7:02 | 8:42 | 9:45 |
| 0:49 | 1:15 | 0:41 | 0:11 | 0:13 | 0:25 | 0:45 | 1:10 | 0:45 | 0:48 | 1:40 | 1:03 |
| 13 42 | 14 35 | 15 54 | 16 47 | 17 53 | 18 51 | 19 60 | 20 53 | 21 38 | 22 46 | 23 43 | 24 99 |
| 10:38 | 11:24 | 12:18 | 12:31 | 12:43 | 13:27 | 13:57 | 14:38 | 14:58 | 15:49 | 16:49 | 17:07 |
| 0:53 | 0:46 | 0:54 | 0:13 | 0:12 | 0:44 | 0:30 | 0:41 | 0:20 | 0:51 | 1:00 | 0:18 |
| F |
| 17:25 |
| 0:18 |
2 | 18:50 | MATHIS REBOUL |
| 1 65 | 2 62 | 3 47 | 4 52 | 5 63 | 6 49 | 7 55 | 8 57 | 9 58 | 10 59 | 11 56 | 12 44 |
| 0:35 | 1:49 | 2:31 | 2:43 | 2:55 | 3:30 | 4:15 | 5:26 | 6:14 | 7:09 | 8:54 | 10:00 |
| 0:35 | 1:14 | 0:42 | 0:12 | 0:12 | 0:35 | 0:45 | 1:11 | 0:48 | 0:55 | 1:45 | 1:06 |
| 13 42 | 14 35 | 15 54 | 16 47 | 17 53 | 18 51 | 19 60 | 20 53 | 21 38 | 22 46 | 23 43 | 24 99 |
| 10:56 | 11:45 | 12:55 | 13:09 | 13:19 | 14:08 | 14:53 | 15:43 | 15:57 | 17:01 | 18:12 | 18:32 |
| 0:56 | 0:49 | 1:10 | 0:14 | 0:10 | 0:49 | 0:45 | 0:50 | 0:14 | 1:04 | 1:11 | 0:20 |
| F |
| 18:50 |
| 0:18 |
3 | 20:28 | ROMANE LESQUER |
| 1 65 | 2 62 | 3 47 | 4 52 | 5 63 | 6 49 | 7 55 | 8 57 | 9 58 | 10 59 | 11 56 | 12 44 |
| 0:47 | 2:15 | 3:03 | 3:16 | 3:31 | 3:55 | 4:46 | 6:08 | 7:03 | 7:59 | 9:50 | 11:05 |
| 0:47 | 1:28 | 0:48 | 0:13 | 0:15 | 0:24 | 0:51 | 1:22 | 0:55 | 0:56 | 1:51 | 1:15 |
| 13 42 | 14 35 | 15 54 | 16 47 | 17 53 | 18 51 | 19 60 | 20 53 | 21 38 | 22 46 | 23 43 | 24 99 |
| 12:05 | 13:04 | 14:30 | 14:45 | 14:56 | 15:47 | 16:21 | 17:13 | 17:28 | 18:34 | 19:48 | 20:10 |
| 1:00 | 0:59 | 1:26 | 0:15 | 0:11 | 0:51 | 0:34 | 0:52 | 0:15 | 1:06 | 1:14 | 0:22 |
| F |
| 20:28 |
| 0:18 |
4 | 21:36 | Albin CHIFFLET |
| 1 65 | 2 62 | 3 47 | 4 52 | 5 63 | 6 49 | 7 55 | 8 57 | 9 58 | 10 59 | 11 56 | 12 44 |
| 0:59 | 2:17 | 3:06 | 3:19 | 3:40 | 4:04 | 4:53 | 6:16 | 7:03 | 8:43 | 10:56 | 12:10 |
| 0:59 | 1:18 | 0:49 | 0:13 | 0:21 | 0:24 | 0:49 | 1:23 | 0:47 | 1:40 | 2:13 | 1:14 |
| 13 42 | 14 35 | 15 54 | 16 47 | 17 53 | 18 51 | 19 60 | 20 53 | 21 38 | 22 46 | 23 43 | 24 99 |
| 13:11 | 14:07 | 15:48 | 16:03 | 16:14 | 17:06 | 17:37 | 18:30 | 18:48 | 19:51 | 20:58 | 21:21 |
| 1:01 | 0:56 | 1:41 | 0:15 | 0:11 | 0:52 | 0:31 | 0:53 | 0:18 | 1:03 | 1:07 | 0:23 |
| F |
| 21:36 |
| 0:15 |
5 | 22:02 | DAVID LESQUER |
| 1 65 | 2 62 | 3 47 | 4 52 | 5 63 | 6 49 | 7 55 | 8 57 | 9 58 | 10 59 | 11 56 | 12 44 |
| 0:49 | 2:18 | 3:04 | 3:17 | 3:46 | 4:12 | 5:14 | 6:34 | 7:31 | 8:29 | 10:34 | 11:45 |
| 0:49 | 1:29 | 0:46 | 0:13 | 0:29 | 0:26 | 1:02 | 1:20 | 0:57 | 0:58 | 2:05 | 1:11 |
| 13 42 | 14 35 | 15 54 | 16 47 | 17 53 | 18 51 | 19 60 | 20 53 | 21 38 | 22 46 | 23 43 | 24 99 |
| 12:41 | 13:36 | 15:01 | 15:21 | 15:34 | 17:11 | 17:53 | 18:50 | 19:10 | 20:12 | 21:22 | 21:43 |
| 0:56 | 0:55 | 1:25 | 0:20 | 0:13 | 1:37 | 0:42 | 0:57 | 0:20 | 1:02 | 1:10 | 0:21 |
| F | 60 |
| 22:02 | 16:20 |
| 0:19 | |
6 | 22:23 | JIM TOMACHEVSKY |
| 1 65 | 2 62 | 3 47 | 4 52 | 5 63 | 6 49 | 7 55 | 8 57 | 9 58 | 10 59 | 11 56 | 12 44 |
| 1:24 | 2:47 | 3:37 | 3:51 | 4:03 | 4:34 | 5:21 | 6:31 | 7:22 | 8:17 | 9:51 | 10:49 |
| 1:24 | 1:23 | 0:50 | 0:14 | 0:12 | 0:31 | 0:47 | 1:10 | 0:51 | 0:55 | 1:34 | 0:58 |
| 13 42 | 14 35 | 15 54 | 16 47 | 17 53 | 18 51 | 19 60 | 20 53 | 21 38 | 22 46 | 23 43 | 24 99 |
| 11:48 | 15:37 | 16:53 | 17:07 | 17:30 | 18:16 | 18:46 | 19:27 | 19:57 | 20:48 | 21:45 | 22:02 |
| 0:59 | 3:49 | 1:16 | 0:14 | 0:23 | 0:46 | 0:30 | 0:41 | 0:30 | 0:51 | 0:57 | 0:17 |
| F |
| 22:23 |
| 0:21 |
7 | 24:45 | Philippe ARAUJO |
| 1 65 | 2 62 | 3 47 | 4 52 | 5 63 | 6 49 | 7 55 | 8 57 | 9 58 | 10 59 | 11 56 | 12 44 |
| 1:08 | 2:46 | 3:41 | 3:57 | 4:18 | 4:50 | 6:21 | 7:51 | 8:52 | 9:50 | 12:28 | 13:52 |
| 1:08 | 1:38 | 0:55 | 0:16 | 0:21 | 0:32 | 1:31 | 1:30 | 1:01 | 0:58 | 2:38 | 1:24 |
| 13 42 | 14 35 | 15 54 | 16 47 | 17 53 | 18 51 | 19 60 | 20 53 | 21 38 | 22 46 | 23 43 | 24 99 |
| 16:08 | 17:10 | 18:37 | 18:55 | 19:12 | 20:18 | 20:53 | 21:46 | 21:58 | 23:01 | 24:07 | 24:27 |
| 2:16 | 1:02 | 1:27 | 0:18 | 0:17 | 1:06 | 0:35 | 0:53 | 0:12 | 1:03 | 1:06 | 0:20 |
| F |
| 24:45 |
| 0:18 |
8 | 24:46 | THIBAULT LECUYER |
| 1 65 | 2 62 | 3 47 | 4 52 | 5 63 | 6 49 | 7 55 | 8 57 | 9 58 | 10 59 | 11 56 | 12 44 |
| 0:44 | 2:11 | 3:05 | 3:22 | 3:40 | 4:51 | 6:03 | 7:32 | 8:36 | 9:41 | 11:47 | 14:18 |
| 0:44 | 1:27 | 0:54 | 0:17 | 0:18 | 1:11 | 1:12 | 1:29 | 1:04 | 1:05 | 2:06 | 2:31 |
| 13 42 | 14 35 | 15 54 | 16 47 | 17 53 | 18 51 | 19 60 | 20 53 | 21 38 | 22 46 | 23 43 | 24 99 |
| 15:38 | 16:39 | 17:44 | 18:01 | 18:30 | 19:37 | 20:13 | 21:13 | 21:37 | 22:47 | 24:09 | 24:31 |
| 1:20 | 1:01 | 1:05 | 0:17 | 0:29 | 1:07 | 0:36 | 1:00 | 0:24 | 1:10 | 1:22 | 0:22 |
| F | 39 |
| 24:46 | 22:30 |
| 0:15 | |
9 | 25:01 | MARIE LINE GARCIA |
| 1 65 | 2 62 | 3 47 | 4 52 | 5 63 | 6 49 | 7 55 | 8 57 | 9 58 | 10 59 | 11 56 | 12 44 |
| 2:06 | 3:32 | 4:24 | 4:41 | 5:06 | 5:41 | 7:18 | 8:35 | 9:41 | 10:56 | 12:55 | 14:16 |
| 2:06 | 1:26 | 0:52 | 0:17 | 0:25 | 0:35 | 1:37 | 1:17 | 1:06 | 1:15 | 1:59 | 1:21 |
| 13 42 | 14 35 | 15 54 | 16 47 | 17 53 | 18 51 | 19 60 | 20 53 | 21 38 | 22 46 | 23 43 | 24 99 |
| 15:39 | 16:55 | 18:14 | 18:37 | 19:02 | 20:06 | 20:41 | 21:35 | 22:02 | 23:13 | 24:22 | 24:42 |
| 1:23 | 1:16 | 1:19 | 0:23 | 0:25 | 1:04 | 0:35 | 0:54 | 0:27 | 1:11 | 1:09 | 0:20 |
| F | 39 |
| 25:01 | 23:01 |
| 0:19 | |
10 | 25:40 | OLIVIER COMBE |
| 1 65 | 2 62 | 3 47 | 4 52 | 5 63 | 6 49 | 7 55 | 8 57 | 9 58 | 10 59 | 11 56 | 12 44 |
| 0:40 | 2:06 | 2:52 | 3:26 | 3:57 | 5:28 | 6:56 | 8:17 | 11:07 | 11:57 | 13:43 | 14:54 |
| 0:40 | 1:26 | 0:46 | 0:34 | 0:31 | 1:31 | 1:28 | 1:21 | 2:50 | 0:50 | 1:46 | 1:11 |
| 13 42 | 14 35 | 15 54 | 16 47 | 17 53 | 18 51 | 19 60 | 20 53 | 21 38 | 22 46 | 23 43 | 24 99 |
| 15:52 | 16:55 | 18:16 | 18:31 | 19:16 | 20:13 | 20:51 | 21:54 | 22:25 | 23:49 | 24:59 | 25:19 |
| 0:58 | 1:03 | 1:21 | 0:15 | 0:45 | 0:57 | 0:38 | 1:03 | 0:31 | 1:24 | 1:10 | 0:20 |
| F | 40 | 51 | 48 | 39 |
| 25:40 | 4:15 | 6:08 | 18:50 | 23:33 |
| 0:21 | | | | |
11 | 27:17 | Marlene CHIFFLET |
| 1 65 | 2 62 | 3 47 | 4 52 | 5 63 | 6 49 | 7 55 | 8 57 | 9 58 | 10 59 | 11 56 | 12 44 |
| 0:51 | 2:35 | 3:34 | 3:49 | 4:11 | 5:21 | 6:56 | 8:33 | 9:37 | 11:02 | 13:14 | 14:32 |
| 0:51 | 1:44 | 0:59 | 0:15 | 0:22 | 1:10 | 1:35 | 1:37 | 1:04 | 1:25 | 2:12 | 1:18 |
| 13 42 | 14 35 | 15 54 | 16 47 | 17 53 | 18 51 | 19 60 | 20 53 | 21 38 | 22 46 | 23 43 | 24 99 |
| 15:43 | 17:02 | 18:30 | 19:18 | 20:29 | 21:37 | 22:17 | 23:22 | 23:51 | 24:59 | 26:24 | 26:57 |
| 1:11 | 1:19 | 1:28 | 0:48 | 1:11 | 1:08 | 0:40 | 1:05 | 0:29 | 1:08 | 1:25 | 0:33 |
| F |
| 27:17 |
| 0:20 |
12 | 27:19 | IEKE FRANKENMOLEN |
| 1 65 | 2 62 | 3 47 | 4 52 | 5 63 | 6 49 | 7 55 | 8 57 | 9 58 | 10 59 | 11 56 | 12 44 |
| 0:50 | 2:30 | 3:39 | 3:59 | 4:19 | 5:25 | 7:05 | 8:41 | 9:50 | 11:23 | 13:47 | 15:20 |
| 0:50 | 1:40 | 1:09 | 0:20 | 0:20 | 1:06 | 1:40 | 1:36 | 1:09 | 1:33 | 2:24 | 1:33 |
| 13 42 | 14 35 | 15 54 | 16 47 | 17 53 | 18 51 | 19 60 | 20 53 | 21 38 | 22 46 | 23 43 | 24 99 |
| 16:46 | 18:00 | 19:41 | 20:00 | 20:28 | 21:36 | 22:21 | 23:28 | 23:46 | 25:02 | 26:32 | 26:57 |
| 1:26 | 1:14 | 1:41 | 0:19 | 0:28 | 1:08 | 0:45 | 1:07 | 0:18 | 1:16 | 1:30 | 0:25 |
| F | 34 |
| 27:19 | 17:42 |
| 0:22 | |
13 | 28:10 | CELINE MANCINA |
| 1 65 | 2 62 | 3 47 | 4 52 | 5 63 | 6 49 | 7 55 | 8 57 | 9 58 | 10 59 | 11 56 | 12 44 |
| 0:45 | 2:27 | 3:32 | 4:02 | 4:20 | 4:53 | 5:53 | 7:35 | 9:00 | 10:20 | 12:51 | 14:15 |
| 0:45 | 1:42 | 1:05 | 0:30 | 0:18 | 0:33 | 1:00 | 1:42 | 1:25 | 1:20 | 2:31 | 1:24 |
| 13 42 | 14 35 | 15 54 | 16 47 | 17 53 | 18 51 | 19 60 | 20 53 | 21 38 | 22 46 | 23 43 | 24 99 |
| 15:38 | 16:49 | 18:22 | 18:44 | 19:00 | 20:01 | 20:45 | 21:52 | 24:22 | 25:39 | 27:20 | 27:47 |
| 1:23 | 1:11 | 1:33 | 0:22 | 0:16 | 1:01 | 0:44 | 1:07 | 2:30 | 1:17 | 1:41 | 0:27 |
| F |
| 28:10 |
| 0:23 |
14 | 33:16 | Louane GARCIA |
| 1 65 | 2 62 | 3 47 | 4 52 | 5 63 | 6 49 | 7 55 | 8 57 | 9 58 | 10 59 | 11 56 | 12 44 |
| 0:52 | 2:46 | 3:56 | 4:27 | 4:53 | 5:40 | 7:13 | 9:00 | 10:15 | 11:45 | 14:11 | 16:20 |
| 0:52 | 1:54 | 1:10 | 0:31 | 0:26 | 0:47 | 1:33 | 1:47 | 1:15 | 1:30 | 2:26 | 2:09 |
| 13 42 | 14 35 | 15 54 | 16 47 | 17 53 | 18 51 | 19 60 | 20 53 | 21 38 | 22 46 | 23 43 | 24 99 |
| 21:44 | 23:12 | 24:28 | 24:56 | 25:59 | 27:08 | 27:49 | 28:49 | 29:19 | 31:00 | 32:29 | 32:55 |
| 5:24 | 1:28 | 1:16 | 0:28 | 1:03 | 1:09 | 0:41 | 1:00 | 0:30 | 1:41 | 1:29 | 0:26 |
| F |
| 33:16 |
| 0:21 |
15 | 44:09 | Christelle ARAUJO |
