Pl Temps Nom Club
H10 (2) 3.2 km 40 m 10 P
1 30:59 BAZAUD, Samuel 7305AR ECHO 73
2 42:42 RICHARD, TRISTAN 3812AR BOL D'AIR
H14 (6) 7.5 km 130 m 8 P
1 26:36 RICHARD, Marin 3812AR BOL D'AIR
2 30:20 YVON CRESTEY, Charly 2604AR CROCO
3 42:23 ARNOUX, Damien 8807GE LO Sanchey
4 43:40 DUBOIS DARTHENAY, VINCENT 7715IF AS SAMOIS
5 46:46 JACQUART, Albin 0308AR Chantelle SN
6 54:20 CHAUDON, Mishka 0705AR Raidlink's 07
H17 (21) 18.7 km 330 m 12 P
1 1:01:07 PAPOT, Maël 3810AR ORIENT'ALP
2 1:04:11 PERRET, Noé 0109AR O'BUGEY
3 1:06:10 GATINEAU, Paul 7715IF AS SAMOIS
4 1:07:41 RANC, Bastien 0109AR O'BUGEY
5 1:13:30 MACIAN-WULSER, Balbino 3810AR ORIENT'ALP
6 1:21:13 ROCHAS, Thomas 3812AR BOL D'AIR
7 1:21:58 PRADEAU, Etienne 6307AR Balise 63
8 1:26:39 KNEUSS, Tom 0705AR Raidlink's 07
9 1:27:08 JOSEPH, Thibaut 3810AR ORIENT'ALP
10 1:30:50 PANASSIER, Guilhem 3812AR BOL D'AIR
11 1:30:59 BERNARD, Timéo 3810AR ORIENT'ALP
12 1:31:42 GOBILLOT, Thomas 0705AR Raidlink's 07
13 1:33:23 RODET-LEFEBVRE, Maxime 0111AR CO AMBERIEU
14 1:37:43 CHARAUX, Gabin 3810AR ORIENT'ALP
15 1:38:20 REICH, Ulysse 6804GE COColmar
16 2:15:44 SCHLADENHOFF, Leny 0308AR Chantelle SN
17 2:36:26 TASTET, Noé 4012NA BROS
pm BENI, Grégoire 0308AR Chantelle SN
pm THEYS, Lucien 0308AR Chantelle SN
pm ARNOUX, Thibault 8807GE LO Sanchey
pm DORIER, Yohan 2604AR CROCO
H20 (15) 23.2 km 645 m 17 P
1 1:22:04 VINCENT, Valentin 7305AR ECHO 73
2 1:26:42 CHIFFLET, Albin 0705AR Raidlink's 07
3 1:28:19 HARTNAGEL, Gustave 0109AR O'BUGEY
4 1:37:18 LAURET, Jildas 7715IF AS SAMOIS
5 1:38:34 LIORIT, Maxime 2407NA POP
6 1:43:10 GUIOT, Thomas 1303PZ MARCO
7 1:50:01 HUGUET, Thomas 2604AR CROCO
8 1:51:52 PRADEAU, Emmanuel 6307AR Balise 63
9 1:52:55 RANNOU-SERINE, Emile 3323NA US CENON CO
10 1:54:44 SANCHEZ, Gabriel 6008HF NCO
11 1:59:02 LEGRAND, Romain 0111AR CO AMBERIEU
12 2:00:31 PERRET, Aloïs 0109AR O'BUGEY
pm NEE, Alexis 0705AR Raidlink's 07
pm FOSSAERT-AUCORDONNIER, Louis 2105BF ADOChenôve
pm PAYET, Robinson 0109AR O'BUGEY
H21 (18) 33.7 km 800 m 20 P
1 1:49:57 MARTINEZ, Pierre 4012NA BROS
2 1:50:32 LAURET, Jocelin 7715IF AS SAMOIS
3 1:50:54 DEBRAY, Paul 2508BF BALISE 25
4 1:52:04 POURRE, Jeremi 2508BF BALISE 25
5 1:53:36 LADHUIE, Léo 0308AR Chantelle SN
6 1:53:42 LECLERE, Augustin 3812AR BOL D'AIR
7 1:55:10 DEMARET-JOLY, Albin 0705AR Raidlink's 07
8 1:56:57 PINSARD, Florian 2508BF BALISE 25
9 1:58:44 LESQUER, Antoine 0705AR Raidlink's 07
10 2:06:58 VAYSSAT, Mathieu 6008HF NCO
11 2:08:18 COURTOIS, Yoann 8807GE LO Sanchey
12 2:34:56 TRUFFIER, Thomas 3812AR BOL D'AIR
13 3:10:47 BELTOISE, Vincent 6911AR ASUL SPORTS NAT
14 3:13:39 THUAUDET, Olivier 8404PZ OPA
15 3:15:17 PERRIN, Thomas 6906AR ALCO
16 3:34:05 BEAUGRAND, Romain 4012NA BROS
pm BELLIER, Joseph 3810AR ORIENT'ALP
nc 2:19:58 PINSARD, Nicolas 3812AR BOL D'AIR
H40 (16) 21.9 km 475 m 16 P
1 1:16:17 PEYVEL, Benoît 6611OC CCIO
2 1:25:57 BROCHOT, Vincent 7716IF BALISE 77
3 1:26:59 REICH, Yann 6804GE COColmar
4 1:28:18 RORA, Sébastien 6917AR COPIDO
5 1:30:11 CONTRAIRE, Hélian 7305AR ECHO 73
6 1:31:08 COLLIOUD-MARICHALLOT, Julien 0109AR O'BUGEY
7 1:37:37 TROUVEL, Didier 0109AR O'BUGEY
8 1:40:17 LECLERE, Quentin 3812AR BOL D'AIR
9 1:40:19 CHARLEMAGNE, Julien 7409AR Arve'nture
10 1:40:31 BELUZE, Florian 2604AR CROCO
11 1:43:43 POULIN, Cyril 3308NA SAGC CESTAS
12 1:49:40 PETON, Loïc 2904BR Quimper 29
13 1:51:07 GOVIN, Jérôme 3810AR ORIENT'ALP
14 2:38:18 JIMBLET, Nicolas 8607NA Poitiers CO
15 3:02:58 ARNOUX, Romain 8807GE LO Sanchey
pm YVON, Richard 2604AR CROCO
H50 (20) 18.7 km 330 m 12 P
1 1:06:44 TASTET, Xavier 4012NA BROS
2 1:12:12 PRADEAU, François 6307AR Balise 63
3 1:13:17 PERRIN, Eric 4201AR NOSE
4 1:16:54 PERRIN, Gilles 4201AR NOSE
5 1:18:12 BOUCHUT, Vincent 8404PZ OPA
6 1:23:34 GUERARD, Sébastien 2101BF A.B.C.O. DIJON
6 1:23:34 TOUSSAINT, Stéphane 7716IF BALISE 77
8 1:23:59 LASOUCHE, Johann 6911AR ASUL SPORTS NAT
9 1:26:58 GUIGNARD, Olivier 3408OC AMSO34
10 1:30:20 LAVENNE, Philippe 4201AR NOSE
11 1:32:10 GONDCAILLE, Laurent 6008HF NCO
12 1:32:25 BAVEREL, Fabrice 8404PZ OPA
13 1:34:40 HUGUET, François 2604AR CROCO
14 1:38:13 BOURGANEL, Vincent 6906AR ALCO
15 1:38:31 AVIAS, Fabien 2604AR CROCO
16 1:39:12 MASSON, David 2108BF Talant SO
17 1:40:08 DABIN, Stephane 2605AR VSO
18 1:50:58 COTTRET, Bruno 8203OC SCOR
19 2:08:58 PAYARD, Sylvain 3810AR ORIENT'ALP
20 2:35:29 CHAMBON, Philippe 3308NA SAGC CESTAS
H60 (21) 14.3 km 295 m 11 P
1 1:02:27 MAHLER, Georges 5402GE SCAPA NANCY
2 1:03:42 PINSARD, Frédéric 7715IF AS SAMOIS
3 1:05:18 TREVISAN, Georges 7305AR ECHO 73
4 1:11:28 BETTINGER, Jean-Michel 7004BF V.H.S.O.
5 1:12:54 BOULANGER, Didier 0308AR Chantelle SN
6 1:16:14 MARTINEZ, Francois 4012NA BROS
7 1:18:04 BARRAL, Jean-Luc 1303PZ MARCO
8 1:18:10 LANGEARD, Vincent 0615PZ VSAO
9 1:20:16 GUIBERT, Laurent 3308NA SAGC CESTAS
10 1:20:41 RORA, Jose 7716IF BALISE 77
11 1:20:45 POURRE, Alain 2508BF BALISE 25
12 1:23:20 SILVESTRE, Eric 7305AR ECHO 73
13 1:26:18 PROFICHET, Vincent 1408NM VIK'AZIM
14 1:26:31 GILI, Bruno 3810AR ORIENT'ALP
15 1:28:18 BERNARD, Stéphane 3705CE COTS
16 1:41:29 GERARD, Christian 2101BF A.B.C.O. DIJON
17 1:45:31 MONESTES, François 4709NA PSNO
18 1:50:36 REUT, Christian 7715IF AS SAMOIS
19 2:02:39 AMORICH, Bruno 3810AR ORIENT'ALP
20 2:18:57 TENEDOS, Robert 1202OC CVO12
pm LAPLANCHE, THIERRY PASS_C PASS_C
H70 (13) 7.5 km 130 m 8 P
1 37:42 MARCHAL, Didier 2508BF BALISE 25
2 38:29 PROST, Christian 2104BF Vallée Ouche OR
3 39:44 DECHAVANNE, Jean-François 6911AR ASUL SPORTS NAT
4 42:27 DAYON, Pierre 4012NA BROS
5 47:27 HERMET, André 7715IF AS SAMOIS
6 48:41 BEZIRDJOGLOU, Philippe 3308NA SAGC CESTAS
7 51:33 FATH, Jean-Marie 5402GE SCAPA NANCY
8 52:53 STEFANINI, Jean-Philippe 3811AR GUC-CO
9 53:34 ETIENNE, Dominique 8807GE LO Sanchey
10 57:01 BAGUEREY, Gilles 6804GE COColmar
11 1:03:58 MAZARD, Jean-Pierre 6911AR ASUL SPORTS NAT
12 1:11:17 BOEHM, Yves 6806GE COBuhl.Florival
13 1:21:58 Bonafini, Marco PASS_C PASS_C
D75 (1)
1 48:21 DEVILLE, Nelly 5402GE SCAPA NANCY
H80 (2) 6.6 km 90 m 7 P
1 43:13 TAILLANDIER, Guy 0801GE OSCM
2 1:05:29 LARMINACH, Andre 3308NA SAGC CESTAS
D12 (4) 5.2 km 70 m 9 P
1 38:31 BAZAUD, Jeanne 7305AR ECHO 73
2 44:56 HUGUET, Juliette 2604AR CROCO
3 45:42 GOBILLOT, Amélie 0705AR Raidlink's 07
4 50:27 YVON CRESTEY, Suzane 2604AR CROCO
D14 (2) 7.5 km 130 m 8 P
1 36:45 GARCIA, Eline 0705AR Raidlink's 07
2 46:47 CHARLEMAGNE, Zélie 7409AR Arve'nture
D17 (12) 14.3 km 295 m 11 P
1 1:03:29 LECLERE, Céleste 3812AR BOL D'AIR
2 1:10:32 JACQUEMETTON, Coraline 0111AR CO AMBERIEU
3 1:14:36 AYMONIER, Amandine 2508BF BALISE 25
4 1:18:26 DARRIEUTORT, Eva 0109AR O'BUGEY
5 1:18:45 GRAND, Lauryne 0109AR O'BUGEY
6 1:20:49 OIJID, Sara 5402GE SCAPA NANCY
7 1:21:01 COLLIOUD-MARICHALLOT, Margot 0109AR O'BUGEY
8 1:27:45 SOUSTELLE, Romane 4802OC MO-48
9 1:28:33 PAPOT, Méline 3810AR ORIENT'ALP
10 1:30:57 MAZAN, Clémence 8104OC AOC
11 1:53:10 PERARD, Julie 0308AR Chantelle SN
pm POUSSET, ALBANE 7715IF AS SAMOIS
D20 (7) 21.9 km 475 m 16 P
1 1:30:03 MASSON, Prune 2108BF Talant SO
2 1:34:43 TATE, Maïwenn 0109AR O'BUGEY
3 1:37:20 COLLIOUD-MARICHALLOT, Zoé 0109AR O'BUGEY
4 1:54:54 BOUCHUT, Lauriane 8404PZ OPA
5 2:30:02 HUGUET, Mélanie 2604AR CROCO
pm GOVIN, Amandine 3810AR ORIENT'ALP
pm MIDENA, Circé 2606AR LOUP
D21 (19) 28.3 km 625 m 18 P
1 1:52:45 DEVILLERS, Constance 2508BF BALISE 25
2 1:54:18 GARCIN, Lou 3812AR BOL D'AIR
3 2:00:36 MEYERS, Laurane 6208HF B.A
4 2:01:48 RUDKIEWICZ, Lucie 2508BF BALISE 25
5 2:03:48 CHIFFLET, Melle 0705AR Raidlink's 07
6 2:04:51 COLLE, Lou 0705AR Raidlink's 07
7 2:04:52 PAULY, Lilou 1705NA CMO
8 2:06:14 LESQUER, Romane 0705AR Raidlink's 07
9 2:07:01 BELLET, Clémentine 3810AR ORIENT'ALP
10 2:09:25 BOUSSIER, Jade 2105BF ADOChenôve
11 2:20:14 LECLERC, Margaux 8807GE LO Sanchey
12 2:20:56 HUEBER, Nicole 8404PZ OPA
13 2:24:20 CHRIST, Sarah 2105BF ADOChenôve
14 2:41:57 COLLE, Lola 0705AR Raidlink's 07
15 2:42:45 BONORA, Lise 6906AR ALCO
16 2:45:07 BERCHE, Marie 3810AR ORIENT'ALP
17 2:45:47 DEROUX-SUARNET, Marine 2604AR CROCO
18 3:09:32 RUSSIER, Sarah 0109AR O'BUGEY
pm Allikberg, Marii Isabel SK Saue Tammed
D40 (6) 14.3 km 295 m 11 P
1 1:19:40 BAZAUD, Valérie 7305AR ECHO 73
2 1:24:41 PIVOT, Claire 3812AR BOL D'AIR
3 1:25:27 FRANKENMOLEN, Ieke 0705AR Raidlink's 07
4 1:34:38 CARPENTIER, Alexandra 4012NA BROS
5 2:05:56 DE MARCH, Angélique 2108BF Talant SO
6 2:17:34 CRESTEY, Aurélie 2604AR CROCO
D50 (7) 14.3 km 295 m 11 P
1 1:13:19 COUPAT, Laure 2606AR LOUP
2 1:25:01 BONNAURE, Frédérique 8404PZ OPA
3 1:31:48 BERRUE, Nathalie 8904BF CARTO
4 1:41:50 MAZAN, Céline 8104OC AOC
5 1:47:21 PAYANT, Nathalie 0308AR Chantelle SN
6 2:09:26 BOUSSIER, Véronique 2105BF ADOChenôve
7 2:09:56 SERRES, Laurence 3308NA SAGC CESTAS
D60 (9) 12.4 km 220 m 10 P
1 1:08:16 GROSJEAN, Christine 8404PZ OPA
2 1:14:13 GUINOT, Véronique 2108BF Talant SO
3 1:28:22 Bonafini, Monika PASS_C PASS_C
4 1:32:36 PELLETIER, Genevieve 6911AR ASUL SPORTS NAT
5 1:44:39 MARCHESIN, Sylvie 5402GE SCAPA NANCY
6 1:53:50 TERRILLON, Marie-Therese 4012NA BROS
7 1:57:17 PERA-POCCHIOLLA, Christiane 8319PZ TOULON SNature
8 1:59:27 BOULANGER, Brigitte 0308AR Chantelle SN
9 2:36:22 MONESTES, Nathalie 4709NA PSNO
D70 (2) 6.6 km 90 m 7 P
1 1:01:52 THIEBAUT, Evelyne 5402GE SCAPA NANCY
pm ESNAULT, Nancy 5402GE SCAPA NANCY
H/Vert (2) 3.2 km 40 m 10 P
1 25:45 CHAUDON, Youri 0705AR Raidlink's 07
2 27:15 GUERIN, Siam 0705AR Raidlink's 07
Orange (5) 8.8 km 130 m 8 P
1 58:34 BRUNET, Marie-Line 2605AR VSO
2 1:26:00 Magnano, Arnaud PASS_C PASS_C
3 1:26:23 VILLARD, Elodie 6611OC CCIO
4 1:27:10 Malartre, Rody PASS_C PASS_C
pm Coulomb, Camille PASS_C PASS_C
Violet Court (1) 12.2 km 220 m 9 P
1 1:25:32 POUSSET, Arnaud PASS_C PASS_C
Violet Long (2) 15.5 km 295 m 12 P
1 1:11:43 FOURMONT, David PASS_C PASS_C
2 1:32:52 FOURMONT, Nathanael PASS_C PASS_C