VTT'O CDL LD MONTREALdim. 17/03/2024 15:07
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl   Nom                        Club                            Temps 



H10  (2)                  2.6 km   12 P           

  1   THOURET Thomas             4203AR OE42                     56:32 

 nc   GOVIN Alexis               3810AR ORIENT'ALP               31:51 



H12  (2)                  3.1 km   11 P           

  1   YVON CRESTEY Charly        2604AR CROCO                    40:02 
  2   GOVIN Thomas               3810AR ORIENT'ALP               59:12 



H14  (5)                  7.7 km   13 P           

  1   DORIER Yohan               2604AR CROCO                  1:08:02 
  2   CHARAUX Gabin              3810AR ORIENT'ALP             1:29:34 
  3   THOURET Matthieu           4203AR OE42                   1:37:21 
  4   KNEUSS Tom                 0705AR Raidlink's 07          1:40:37 
  5   VANOTTI Noé                0705AR Raidlink's 07          1:56:05 



H17  (20)                 13.2 km   19 P          

  1   PAYET Robinson             0109AR O'BUGEY                1:30:38 
  2   RANNOU-SERINE Emile        3323NA US CENON CO            1:32:27 
  3   MACIAN-WULSER Balbino      3810AR ORIENT'ALP             1:47:45 
  4   LAURET Jildas              7715IF AS SAMOIS              1:47:55 
  5   GUIRAL Baptiste            3810AR ORIENT'ALP             1:49:21 
  6   MAUVAIS HUGO               7715IF AS SAMOIS              1:56:53 
  7   HUGUET Thomas              2604AR CROCO                  1:59:56 
  8   GATINEAU Paul              2801CE ESPAD                  2:04:00 
  9   RONSOUX Eliot              3812AR BOL D'AIR              2:04:20 
 10   JOSEPH Thibaut             3810AR ORIENT'ALP             2:04:54 
 11   GUIOT Thomas               1303PZ MARCO                  2:07:30 
 12   ROBERT Pierre              3810AR ORIENT'ALP             2:15:30 
 13   NEE Alexis                 0705AR Raidlink's 07          2:27:41 
 14   MARIDET Antoine            0308AR Chantelle SN           2:34:37 
 15   GATINEAU Julien            2801CE ESPAD                  2:59:26 
 16   BENI Grégoire              0308AR Chantelle SN           3:27:24 

      DESLANDES Titouan          3810AR ORIENT'ALP                  pm 
      CHIFFLET Albin             0705AR Raidlink's 07            disq. 
      PRAT Arthur                0705AR Raidlink's 07              abs 
      MOLUS Dayan                3810AR ORIENT'ALP                 abs 



H20  (12)                 16.1 km   23 P          

  1   LECLERE Augustin           3812AR BOL D'AIR              1:35:10 
  2   LAURET Jocelin             7715IF AS SAMOIS              1:38:33 
  3   DOTT Tim                   6806GE COBuhl.Florival        1:45:36 
  4   AVIAS Millian              2604AR CROCO                  1:46:28 
  5   BLOT Timothy               4504CE ASCO ORLEANS           1:51:35 
  6   PISZCZOROWICZ Hugo         6008HF NOYON CO               1:53:33 
  7   BONIN Rémi                 3810AR ORIENT'ALP             1:58:34 
  8   BETON THEO                 0711AR Outdoor07              2:03:42 
  9   VERRIER Jérémie            3810AR ORIENT'ALP             2:25:37 
 10   GUILLOT Valentin           3810AR ORIENT'ALP             2:27:07 

      LESQUER Antoine            0705AR Raidlink's 07            disq. 
      VAYSSAT Mathieu            6008HF NOYON CO                 disq. 



H21  (16)                 18.1 km   24 P          

  1   POURRE Jeremi              2508BF BALISE 25              1:47:51 
  2   BERTHAUD Armel             0711AR Outdoor07              1:49:26 
  3   DEMARET-JOLY Albin         0705AR Raidlink's 07          1:50:31 
  4   DEBRAY Paul                2508BF BALISE 25              1:50:36 
  5   PINSARD Florian            2508BF BALISE 25              1:57:14 
  6   COURTOIS Yoann             8807GE LO Sanchey             2:01:23 
  7   SCHNYDER Flurin            10021PO Thömus Racing / OLC O 2:02:06 
  8   BELLIER Joseph             3810AR ORIENT'ALP             2:10:30 
  9   ASTRADE Gaspard            7305AR ECHO 73                2:13:22 
 10   LADHUIE Léo                0308AR Chantelle SN           2:34:45 
 11   TRUFFIER Thomas            3812AR BOL D'AIR              2:36:36 
 12   PINSARD Nicolas            3812AR BOL D'AIR              2:38:21 
 13   JANAND Patrick             2508BF BALISE 25              2:41:28 
 14   THUAUDET Olivier           8404PZ OPA                    2:56:18 
 15   PERRIN Thomas              6906AR ALCO                   3:38:48 

      MARTINEZ Pierre            4012NA B.R.O.S                Abandon 



H40  (12)                 16.1 km   23 P          

  1   COLLIOUD-MARICHALLOT Julie 0109AR O'BUGEY                1:55:04 
  2   CHARLEMAGNE Julien         7409AR Arve'nture             2:07:11 
  3   LAROSE Eric                3810AR ORIENT'ALP             2:19:53 
  4   THOURET Hervé              4203AR OE42                   2:24:36 
  5   LECLERE Quentin            3812AR BOL D'AIR              2:35:27 
  6   YVON Richard               2604AR CROCO                  2:36:28 
  7   BETHAZ Alberto             2104BF Vallée Ouche OR        2:44:15 
  8   HUGUET François            2604AR CROCO                  2:47:34 
  9   DANTIN Christophe          3810AR ORIENT'ALP             3:04:23 
 10   JOSEPH Cedric              3810AR ORIENT'ALP             3:22:16 

      RANNOU Julien              3323NA US CENON CO                 pm 
      GATINEAU Christophe        2801CE ESPAD                       pm 



H50  (9)                  13.2 km   19 P          

  1   GUERARD Sébastien          2101BF A.B.C.O. DIJON         1:40:25 
  2   MASSON David               2108BF Talant SO              1:57:15 
  3   GERARD Christian           2101BF A.B.C.O. DIJON         2:21:25 

      PINSARD Frédéric           7715IF AS SAMOIS                   pm 
      PAYARD Sylvain             3810AR ORIENT'ALP                  pm 
      LECLERC Laurent            8807GE LO Sanchey                  pm 
      AVIAS Fabien               2604AR CROCO                    disq. 
      PAYANT Christophe          0308AR Chantelle SN               abs 
      ROLLER Marc                8404PZ OPA                        abs 



H60  (5)                  12.2 km   19 P          

  1   TREVISAN Georges           7305AR ECHO 73                1:25:52 
  2   MARTINEZ Francois          4012NA B.R.O.S                1:41:44 
  3   BOULANGER Didier           0308AR Chantelle SN           1:55:23 
  4   HERMET André               7715IF AS SAMOIS              1:59:35 
  5   MARCHAL Didier             2508BF BALISE 25              2:07:47 



H70  (1)                  7.7 km   13 P           

  1   BOURIEL Michel             1303PZ MARCO                  1:36:24 



D10  (1)                  2.6 km   12 P           

 nc   BAZAUD Jeanne              7305AR ECHO 73                    abs 



D12  (1)                  3.1 km   11 P           

  1   GARCIA Eline               0705AR Raidlink's 07            35:17 



D14  (3)                  5.2 km   13 P           

  1   PORTAZ GUESPIN Lorene      3810AR ORIENT'ALP             1:03:40 
  2   CLAPIE Emma                3810AR ORIENT'ALP             1:13:42 
  3   DEPREZ Yuna                3810AR ORIENT'ALP             1:25:03 



D17  (10)                 12.2 km   19 P          

  1   COLLIOUD-MARICHALLOT Zoé   0109AR O'BUGEY                1:36:03 
  2   MASSON Prune               2108BF Talant SO              1:37:46 
  3   GOVIN Amandine             3810AR ORIENT'ALP             1:43:37 
  4   GARCIA Louane              0705AR Raidlink's 07          1:44:11 
  5   MIDENA Circe               2606AR LOUP                   1:44:24 
  6   LECLERE Céleste            3812AR BOL D'AIR              1:53:49 
  7   GALAI Lucie                3810AR ORIENT'ALP             2:00:58 
  8   PARREAU-BOULME Natacha     3810AR ORIENT'ALP             2:24:46 
  9   GIROD Anna                 3810AR ORIENT'ALP             2:50:58 
 10   FICATIER CLEMENCE          3810AR ORIENT'ALP             2:56:58 



D20  (5)                  13.2 km   19 P          

  1   COLLE Lola                 0705AR Raidlink's 07          1:45:42 
  2   BARDINE Enola              0705AR Raidlink's 07          1:48:36 
  3   BOUSSIER Jade              2105BF ADOChenôve             1:49:20 
  4   LECLERC Margaux            8807GE LO Sanchey             1:59:32 

      BERCHE Marie               3810AR ORIENT'ALP                  pm 



D21  (9)                  16.1 km   23 P          

  1   GARCIN Lou                 3812AR BOL D'AIR              1:54:05 
  2   DEVILLERS Constance        2508BF BALISE 25              2:00:19 
  3   RUDKIEWICZ Lucie           2508BF BALISE 25              2:04:18 
  4   COLLE Lou                  0705AR Raidlink's 07          2:12:27 
  5   PAULY Lilou                1705NA CMO                    2:14:47 
  6   CHRIST Sarah               2105BF ADOChenôve             2:34:50 

      BONORA Lise                6906AR ALCO                        pm 
      LESQUER Romane             0705AR Raidlink's 07            disq. 
      MEYERS Laurane             6208HF B.A                        abs 



D40  (6)                  12.2 km   19 P          

  1   COUPAT Laure               2606AR LOUP                   1:29:26 
  2   FRANKENMOLEN Ieke          0705AR Raidlink's 07          1:47:00 
  3   PIVOT Claire               3812AR BOL D'AIR              1:51:52 
  4   ANDRY Aurelie              0708AR Chassezac SN           2:03:44 
  5   CHIFFLET Marlene           0705AR Raidlink's 07          2:19:54 

      BAZAUD Valérie             7305AR ECHO 73                    abs 



D50  (5)                  7.7 km   13 P           

  1   THOURET Anne               4203AR OE42                   1:22:18 

      BOUSSIER Véronique         2104BF Vallée Ouche OR             pm 
      PIOGER Manuela             0109AR O'BUGEY                  disq. 
      PAYANT Nathalie            0308AR Chantelle SN               abs 
      ROLLER Séverine            8404PZ OPA                        abs 



D60  (3)                  5.2 km   13 P           

  1   BONNORONT Dany             3812AR BOL D'AIR                54:30 
  2   GUINOT Véronique           2108BF Talant SO              1:00:33 
  3   BOULANGER Brigitte         0308AR Chantelle SN           1:11:03 



F  (1)                    5.2 km   13 P           

      DARTHIAIL Jean-Paul        3308NA SAGC CESTAS                 pm 



Loisir Court  (1)         3.1 km   11 P           

 nc   BAZAUD Samuel              7305AR ECHO 73                    abs 



Violet  (4)               12.2 km   19 P          

  1   CHARLES Alexis             10024PO Non licencié          1:29:30 
  2   LEHMANN Adrien             10024PO Non licencié          2:00:54 
  3   DRACH GACHET Melvil        10024PO Non licencié          2:15:39 
  4   CHANAS Isidore             10024PO Non licencié          2:29:13 



Orange  (1)               7.7 km   13 P           

  1   BOUTY Olivier              10024PO Non licencié          2:01:17 



Loisir Long  (6)          12.2 km   19 P          

  1   GUESPIN Marianne           10024PO Non licencié          2:46:00 
  2   LE BIHAN Loic              0705AR Raidlink's 07          3:05:55 

      CANOIS Théophile           10024PO Non licencié               pm 
      CANTOIS Chloé              10024PO Non licencié               pm 
      CANTOIS Yohann             10024PO Non licencié               pm 
      LIN Magali                 10024PO Non licencié               pm