VTT'O CDL MD FONSdim. 17/03/2024 20:19
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl   Nom                        Club                            Temps 



H12  (1)                  3.4 km  85 m   9 P      

 nc   GOVIN Thomas               3810AR ORIENT'ALP               22:06 



H14  (9)                  4.7 km  190 m   11 P    

  1   ROCHAS Thomas              3812AR BOL D'AIR                39:07 
  2   CHARAUX Gabin              3810AR ORIENT'ALP               40:10 
  3   DORIER Yohan               2604AR CROCO                    42:17 
  4   RONSOUX Lubin              3812AR BOL D'AIR                45:20 
  5   THOURET Matthieu           4203AR OE42                     46:44 
  6   GOBILLOT Thomas            0705AR Raidlink's 07            52:43 
  7   KNEUSS Tom                 0705AR Raidlink's 07            55:09 
  8   ECHARDOUR Thymeo           3812AR BOL D'AIR                58:51 
  9   VANOTTI Noé                0705AR Raidlink's 07          1:09:02 



H17  (20)                 7.5 km  355 m   15 P    

  1   CHIFFLET Albin             0705AR Raidlink's 07            44:14 
  2   PAYET Robinson             0109AR O'BUGEY                  46:48 
  3   GUIRAL Baptiste            3810AR ORIENT'ALP               48:08 
  4   LAURET Jildas              7715IF AS SAMOIS                48:25 
  5   RANNOU-SERINE Emile        3323NA US CENON CO              51:58 
  6   MACIAN-WULSER Balbino      3810AR ORIENT'ALP               53:24 
  7   GUIOT Thomas               1303PZ MARCO                    55:10 
  8   HUGUET Thomas              2604AR CROCO                    58:38 
  9   JOSEPH Thibaut             3810AR ORIENT'ALP             1:01:13 
 10   MAUVAIS HUGO               7715IF AS SAMOIS              1:03:50 
 11   DESLANDES Titouan          3810AR ORIENT'ALP             1:04:09 
 12   GATINEAU Julien            2801CE ESPAD                  1:09:30 
 13   MOLUS Dayan                3810AR ORIENT'ALP             1:11:08 
 14   RONSOUX Eliot              3812AR BOL D'AIR              1:11:26 
 15   GATINEAU Paul              2801CE ESPAD                  1:23:27 
 16   NEE Alexis                 0705AR Raidlink's 07          1:28:09 
 17   BENI Grégoire              0308AR Chantelle SN           1:38:55 
 18   PRAT Arthur                0705AR Raidlink's 07          1:41:33 
 19   MARIDET Antoine            0308AR Chantelle SN           1:58:43 

      BUFFET Tom                 3812AR BOL D'AIR                   pm 



H20  (11)                 10.9 km  500 m   19 P   

  1   LESQUER Antoine            0705AR Raidlink's 07          1:00:48 
  2   LECLERE Augustin           3812AR BOL D'AIR              1:05:40 
  3   LAURET Jocelin             7715IF AS SAMOIS              1:06:32 
  4   VAYSSAT Mathieu            6008HF NOYON CO               1:11:09 
  5   BLOT Timothy               4504CE ASCO ORLEANS           1:13:19 
  6   BONIN Rémi                 3810AR ORIENT'ALP             1:15:42 
  7   AVIAS Millian              2604AR CROCO                  1:19:38 
  8   DOTT Tim                   6806GE COBuhl.Florival        1:26:37 
  9   VERRIER Jérémie            3810AR ORIENT'ALP             1:27:00 
 10   GUILLOT Valentin           3810AR ORIENT'ALP             1:32:12 

      PISZCZOROWICZ Hugo         6008HF NOYON CO                    pm 



H21  (17)                 10.9 km  500 m   19 P   

  1   DEMARET-JOLY Albin         0705AR Raidlink's 07          1:00:36 
  2   BERTHAUD Armel             0711AR Outdoor07              1:00:46 
  3   DEBRAY Paul                2508BF BALISE 25              1:02:45 
  4   SCHNYDER Flurin            10023PO Thömus Racing / OLC O 1:04:51 
  5   PINSARD Florian            2508BF BALISE 25              1:05:20 
  6   POURRE Jeremi              2508BF BALISE 25              1:05:40 
  7   COURTOIS Yoann             8807GE LO Sanchey             1:08:01 
  8   TRUFFIER thomas            3812AR BOL D'AIR              1:19:52 
  9   LADHUIE Léo                0308AR Chantelle SN           1:23:59 
 10   PINSARD Nicolas            3812AR BOL D'AIR              1:24:07 
 11   PINSARD Frédéric           7715IF AS SAMOIS              1:24:10 
 12   BELLIER Joseph             3810AR ORIENT'ALP             1:25:51 
 13   JANAND Patrick             2508BF BALISE 25              1:28:19 
 14   THUAUDET Olivier           8404PZ OPA                    1:50:48 
 15   PERRIN Thomas              6906AR ALCO                   1:55:33 

      ASTRADE Gaspard            7305AR ECHO 73                     pm 
      MARTINEZ Pierre            4012NA B.R.O.S                     pm 



H40  (12)                 8.3 km  410 m   16 P    

  1   COLLIOUD-MARICHALLOT Julie 0109AR O'BUGEY                1:03:37 
  2   THOURET Hervé              4203AR OE42                   1:09:33 
  3   CHARLEMAGNE Julien         7409AR Arve'nture             1:09:34 
  4   LECLERE Quentin            3812AR BOL D'AIR              1:12:54 
  5   LAROSE Eric                3810AR ORIENT'ALP             1:15:14 
  6   RANNOU Julien              3323NA US CENON CO            1:16:30 
  7   CHIFFLET Francois          0705AR Raidlink's 07          1:20:32 
  8   BETHAZ Alberto             2104BF Vallée Ouche OR        1:26:17 
  9   HUGUET François            2604AR CROCO                  1:27:15 
 10   JOSEPH Cedric              3810AR ORIENT'ALP             1:47:14 
 11   ECHARDOUR Cyrille          3812AR BOL D'AIR              2:04:29 

      GATINEAU Christophe        2801CE ESPAD                       pm 



H50  (8)                  7.5 km  355 m   15 P    

  1   GUERARD Sébastien          2101BF A.B.C.O. DIJON           56:26 
  2   AVIAS Fabien               2604AR CROCO                  1:04:57 
  3   MASSON David               2108BF Talant SO              1:06:37 
  4   GERARD Christian           2101BF A.B.C.O. DIJON         1:06:45 
  5   LECLERC Laurent            8807GE LO Sanchey             1:10:59 
  6   PAYARD Sylvain             3810AR ORIENT'ALP             1:11:07 

      PAYANT Christophe          0308AR Chantelle SN               abs 
      DORIER Vincent             2604AR CROCO                      abs 



H60  (7)                  6.1 km  275 m   14 P    

  1   MARTINEZ Francois          4012NA B.R.O.S                  50:19 
  2   GARCIN Franck              3812AR BOL D'AIR                53:10 
  3   AUDOUIN Laurent            8104OC AOC                      55:22 
  4   MARCHAL Didier             2508BF BALISE 25              1:11:47 

      HERMET André               7715IF AS SAMOIS                   pm 
      BOULANGER Didier           0308AR Chantelle SN                pm 
      TREVISAN Georges           7305AR ECHO 73                     pm 



H70  (1)                  4.7 km  190 m   11 P    

  1   BOURIEL Michel             1303PZ MARCO                    54:40 



D12  (1)                  3.4 km  85 m   9 P      

  1   GARCIA Eline               0705AR Raidlink's 07            22:03 



D14  (6)                  4.7 km  190 m   11 P    

  1   PORTAZ GUESPIN Lorene      3810AR ORIENT'ALP               58:22 
  2   DEPREZ Yuna                3810AR ORIENT'ALP             1:06:26 
  3   BIENFAIT Léana             3812AR BOL D'AIR              1:13:34 
  4   CLAPIE Emma                3810AR ORIENT'ALP             1:18:03 

      SAUVAGE Maëlle             3812AR BOL D'AIR                   pm 
 nc   LEROUX Manon               10002PO Non licencié          1:01:23 



D17  (10)                 6.1 km  275 m   14 P    

  1   MASSON Prune               2108BF Talant SO                43:05 
  2   GOVIN Amandine             3810AR ORIENT'ALP               44:42 
  3   LECLERE Céleste            3812AR BOL D'AIR                45:11 
  4   GARCIA Louane              0705AR Raidlink's 07            47:14 
  5   COLLIOUD-MARICHALLOT Zoé   0109AR O'BUGEY                  49:04 
  6   GALAI Lucie                3810AR ORIENT'ALP               52:05 
  7   MIDENA Circe               2606AR LOUP                     57:36 
  8   PARREAU-BOULME Natacha     3810AR ORIENT'ALP             1:04:50 
  9   FICATIER CLEMENCE          3810AR ORIENT'ALP             1:16:47 

      GIROD Anna                 3810AR ORIENT'ALP                  pm 



D20  (5)                  7.5 km  355 m   15 P    

  1   BOUSSIER Jade              2105BF ADOChenôve               50:57 
  2   COLLE Lola                 0705AR Raidlink's 07            55:59 
  3   BARDINE Enola              0705AR Raidlink's 07            57:24 
  4   LECLERC Margaux            8807GE LO Sanchey             1:00:18 
  5   BERCHE Marie               3810AR ORIENT'ALP             1:04:45 



D21  (9)                  8.3 km  410 m   16 P    

  1   GARCIN Lou                 3812AR BOL D'AIR              1:04:03 
  2   DEVILLERS Constance        2508BF BALISE 25              1:04:25 
  3   RUDKIEWICZ Lucie           2508BF BALISE 25              1:05:44 
  4   LESQUER Romane             0705AR Raidlink's 07          1:05:51 
  5   COLLE Lou                  0705AR Raidlink's 07          1:08:35 
  6   PAULY Lilou                1705NA CMO                    1:11:13 
  7   CHRIST Sarah               2105BF ADOChenôve             1:22:18 

      BONORA Lise                6906AR ALCO                        pm 
      MEYERS Laurane             6208HF B.A                        abs 



D40  (7)                  6.1 km  275 m   14 P    

  1   COUPAT Laure               2606AR LOUP                     42:20 
  2   PIVOT Claire               3812AR BOL D'AIR                48:49 
  3   FRANKENMOLEN Ieke          0705AR Raidlink's 07            51:27 
  4   BAZAUD Valérie             7305AR ECHO 73                  57:39 
  5   CHIFFLET Marlene           0705AR Raidlink's 07            59:20 
  6   BUFFET-EYMARD Céline       3812AR BOL D'AIR              1:00:43 
  7   ANDRY Aurelie              0708AR Chassezac SN           1:16:07 



D50  (4)                  6.1 km  275 m   14 P    

  1   THOURET Anne               4203AR OE42                     49:21 
  2   PIOGER Manuela             0109AR O'BUGEY                  52:59 
  3   BOUSSIER Véronique         2104BF Vallée Ouche OR        1:07:19 

      PAYANT Nathalie            0308AR Chantelle SN               abs 



D60  (4)                  4.7 km  190 m   11 P    

  1   GUINOT Véronique           2108BF Talant SO                37:34 
  2   BONNORONT Dany             3812AR BOL D'AIR                43:39 
  3   BOULANGER Brigitte         0308AR Chantelle SN           1:04:42 

 nc   ROCHAS Séverine            10002PO Non licencié          1:07:59 



Bleu  (1)                 3.4 km  85 m   9 P      

 nc   GOVIN Alexis               3810AR ORIENT'ALP               47:01 



F  (2)                    3.4 km  85 m   9 P      

      DARTHIAIL Jean-Paul        3308NA SAGC CESTAS                abs 
 nc   BAZAUD Samuel              7305AR ECHO 73                5:13:47 



Loisirs Court  (2)        5.2 km   11 P           

 nc   GOMEZ Orane                0705AR Raidlink's 07          1:43:04 
 nc   GOBILLOT Amelie            0705AR Raidlink's 07          1:42:54 



Loisirs Long  (6)         8.4 km   16 P           

  1   LE BIHAN Loic              0705AR Raidlink's 07          1:58:07 
  2   BOULGA Loren               10002PO Non licencié          2:17:38 
  3   RIBE Magali                10002PO Non licencié          2:17:39 

      MOINDROT Yanis             10002PO Non licencié               pm 
      ESSAI                      0705AR Raidlink's 07               pm 
      DALZON Aurelie             0705AR Raidlink's 07              abs 



Orange  (1)               4.7 km  190 m   11 P    

 nc   POUCHET Arthur             3811AR GUC-CO                   38:12 



Violet  (5)               5.8 km  275 m   14 P    

  1   CHARLES Alexis             10012PO Non licencié            42:33 
  2   ROBERT Pierre              3810AR ORIENT'ALP               46:48 
  3   CHANAS Isidore             10012PO Non licencié            51:04 
  4   LEHMANN Adrien             10012PO Non licencié          1:06:59 

      DRACH GACHET Melvil        10012PO Non licencié               pm